|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Koszulka z włókna szklanego powlekana silikonem | Wewnętrzny rozmiar: | 6-70mm |
|---|---|---|---|
| Występ: | Ognioodporne i wysokie temperatury | Materiał: | Włókno szklane i guma silikonowa |
| temperatura robocza: | -65- 260 ° C | Rodzaj: | Koszulka termoizolacyjna |
| High Light: | Miękki,elastyczny rękaw izolacyjny z włókna szklanego,rękaw silikonowy o wysokiej temperaturze |
||
Miękka elastyczna koszulka izolacyjna z włókna szklanego powlekana silikonem Wysokotemperaturowy rękaw z drutu silikonowego
Opis wysokotemperaturowego rękawa z włókna szklanego z gumy silikonowej
Obudowa wysokotemperaturowa, znana również jako obudowa przeciwpożarowa, obudowa z włókna szklanego z gumy silikonowej, wykonana jest z włókna szklanego o wysokiej czystości, a następnie zewnętrzna ścianka rury jest pokryta silikonem.Po wulkanizacji może być użytkowany przez długi czas w zakresie temperatur -65°C - 300°C, zachowując swoje miękkie właściwości sprężyste.
Operacja Temperatura
Temperatura pracy ciągłej: -65 ° C - 260 ° C
15-20 minut: 1090°C
15-30 sekund: 1650 ° C
Dane techniczne
| Opis: | Teksturowany rękaw z włókna szklanego z powłoką silikonową | |||||
| Zawartość: | 100% włókno szklane i guma silikonowa | |||||
| Rodzaj przędzy: | 9 um | |||||
| Wewnętrzna średnica : | 30mm | |||||
| Przewodność cieplna | 0,035(w/(mk) | |||||
| Ciągła odporność na temperaturę: | Nie więcej niż 550 0C | |||||
| Temperatura zamrażania: | -50 0C | |||||
| Strata przy zapłonie | 3,52% | |||||
| Skład chemiczny | ||||||
| SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | R2O | Fe2O3 | |
| 67,3±0,5% | 6,4±0,4% | 9,6±0,3% | 4,5±0,3% | 11,8 ~ 16,1% | ≤0,4 | |
Cechy:
Jest ognioodporny, izolacyjny, termoizolacyjny, zatrzymywania ciepła, odporny na wilgoć, redukujący hałas.
Aplikacja:
Inne branże, takie jak przemysł stalowy, metalurgiczny, stoczniowy, motoryzacyjny, lotniczy, wojskowy i chemiczny.Chroń prędkość linii pojazdu i rury wydechowe.
![]()
Inne zalecane typy:
| Średnica (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) | Długość (m) | Grubość (mm) | ||
| Silikon | Przędza szklana | ||||
| 1 | 6 | 6,5 | 20 | 0,6 | 1,0 |
| 2 | 8 | 8,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
| 3 | 10 | 10,5 | 20 | 0,8 | 1,0 |
| 4 | 12 | 12,5 | 20 | 0,8 | 1.2 |
| 5 | 15 | 15,5 | 20 | 0,9 | 1.2 |
| 6 | 20 | 20,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
| 7 | 22 | 22,5 | 20 | 0,9 | 1,4 |
| 8 | 25 | 25,5 | 20 | 1 | 1,6 |
| 9 | 30 | 30,5 | 20 | 1,1 | 1,8 |
| 10 | 32 | 32,5 | 20 | 1.2 | 1,8 |
| 11 | 35 | 35,5 | 20 | 1,1 | 2 |
| 12 | 40 | 40,5 | 20 | 1.2 | 2,1 |
| 13 | 45 | 45,5 | 20 | 1.2 | 2.2 |
| 14 | 50 | 51 | 20 | 1.2 | 2,3 |
| 15 | 55 | 56 | 20 | 1,3 | 2,4 |
| 16 | 60 | 61 | 20 | 1,3 | 2,5 |
| 17 | 65 | 66 | 20 | 1,3 | 2,6 |
| 18 | 70 | 71 | 20 | 1,4 | 2,7 |
Osoba kontaktowa: jiyi Cheng
Tel: 13776220396