Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Tkanina z włókna szklanego w stylu 1080 dla przemysłu elektronicznego | Rodzaj przędzy: | ECD 450 1/0, ECD 450 1/0 |
---|---|---|---|
Gęstość przędzy: | 60*47/w | Siła łamiąca: | 120*90 funtów/cale |
Grubość: | 0,06 mm | Waga: | 48 g/m2 |
Aplikacja: | Laminat platerowany miedzią, płyta drukowana | Rodzaj przędzy: | E-szkło |
High Light: | Wzmacniająca tkanina z włókna szklanego Style 1080,tkanina szklana 0,06 mm e |
Style 1080 1,43 uncji / m2 jard o splocie płóciennym wzmacniającym tkaninę z włókna szklanego dla przemysłu elektronicznego
1. Opis
2. Właściwości
Równa grubość tkaniny.
Doskonałe zwilżanie żywicą.
Doskonałe właściwości elektroizolacyjne.
Bardzo mało wad wyglądu.
Doskonała wydajność procesu.
3. Zastosowanie tkaniny z włókna szklanego w stylu 1080
1,43 uncji/kw.jardówLekka tkanina przemysłowa stosowana w Osprey i innych projektach.Szeroko stosowany przez modelarzy, znany jako „Deck Cloth”
4. Szczegółowy obraz tkaniny z włókna szklanego w stylu 1080
5. Arkusz danych dla tkaniny z włókna szklanego 1080
Specyfikacja-1080 | |||
NIE. | Dane techniczne | Jednostki SI | System amerykański |
1 | Styl splotu | Zwykły | |
2 | Waga tkaniny | 48g/m2 | 1,41 uncji/jard2 |
3 | Szerokość (cm) | 107 127 157 | |
4 | Długość (m) | 2500 | |
5 | Gęstość przędzy | ||
Kończy wypaczenie | 23,6/cm | 60/cale | |
Wybiera wątek | 18,5/cm | 47/cale | |
6 | Przędza | ||
Osnowa | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
Wątek | EC5 11 | ECD 450 1/0 | |
7 | Siła łamiąca | ||
Osnowa | 210N/cm | 120lbf/cale | |
Wątek | 157N/cm | 90lbf/cale | |
8 | Grubość | 0,06 mm | 2,3 mln |
6. Znacznie więcej powiązanych elektronicznych arkuszy danych z tkaniny z włókna szklanego z włókna szklanego
NIE. | Styl | Szerokość, cm | Waga, g/m2 | Grubość, mm | Rodzaj tkania |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0,028 | Zwykły |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Zwykły |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4±3,0 | 0,055 | Zwykły |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Zwykły |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0,064 | Zwykły |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0,081 | Zwykły |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Zwykły |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0,084 | Zwykły |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0±4,0 | 0,100 | Zwykły |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8±4,0 | 0,094 | Zwykły |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0,110 | Zwykły |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4±8,8 | 0,150 | Zwykły |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Zwykły |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Zwykły |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0±8,8 | 0,140 | Zwykły |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0,114 | Zwykły |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0±8,8 | 0,150 | Zwykły |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Zwykły |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0±12,0 | 0,178 | 1/3 skośny |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0,180 | Zwykły |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16,6 | 0,165 | Zwykły |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0±16,6 | 0,265 | Zwykły |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4±16,6 | 0,279 | Zwykły |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0±16,6 | 0,290 | Zwykły |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0±16,6 | 0,340 | Zwykły |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0±20,0 | 0,381 | Zwykły |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0,406 | Zwykły |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4±20,0 | 0,380 | Zwykły |
7. Paleta w zestawie
Osoba kontaktowa: jiyi Cheng
Tel: 13776220396