|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | 1528 6,03 uncji / jard kwadratowy Tkanina z włókna szklanego | Rodzaj przędzy: | EKG150 1/2 Wypaczenie i wypełnienie |
|---|---|---|---|
| Gęstość przędzy: | 42x342 końce/cal | Splot: | Zwykły splot |
| Grubość: | 0,0062" | Waga: | 6,03 uncji |
| Kolor: | Czysta biel | Rodzaj przędzy: | E-szkło |
| High Light: | Ściereczka z włókna szklanego typu 1528 E,ściereczka z włókna szklanego 6,03 uncji |
||
Styl 1528 6,03 Oz / Sq Yd 42x342 Końce / cal Przemysł elektroniczny Tkanina z włókna szklanego do maty z siekanej nici
1. Opis
Produkujemy głównie grubość serii 0,03 mm-1,6 mm tkaniny przemysłu przemysłowego i elektronicznego, specyfikacje można dostosować do potrzeb klienta.Możemy zwiększyć wytrzymałość o 20% zgodnie z wydajnością wytrzymałościową klienta o specjalnych wymaganiach.
Tkanina przemysłowa może być stosowana do powlekania tkanin, powlekanego PTFE, silikonu, PVA, np. 1528, 7577, może być również stosowane w sprzęcie lotniczym, np. 7581, 7781, 1581;stosowany w ochronie przeciwpożarowej, tkaninie ochronnej, np. 3784, 3788 i innych odmianach.
2. Właściwości
Stabilne właściwości chemiczne
Płócienny splot, łatwy do przemoczenia
nawet 0,18 mm grubości
Wysoka wytrzymałość
Łatwe łączenie z większością żywic, wysoka wytrzymałość kohezyjna
Doskonałe właściwości izolacji elektrycznej
3. Zastosowanie tkaniny z włókna szklanego
Lekka tkanina z włókna szklanego, która jest bardzo odpowiednia w laminacie do budowy łodzi
Deska surfingowa/snowboard/budownictwo łodzi
Powlekana tkanina z włókna szklanego do izolacji termicznej
4. Szczegółowy obraz z tkaniny z włókna szklanego 1528
![]()
5. Karta danych dla 1528Tkanina z włókna szklanego
| Specyfikacja-1528 | |||
| NIE. | Dane techniczne | Jednostki SI | System amerykański |
| 1 | Styl splotu | Zwykły | |
| 2 | Waga tkaniny | 204g/m2 | 6.03 uncji/yd2 |
| 3 | Szerokość (cm) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | Długość (m) | 2500 | |
| 5 | Gęstość przędzy | ||
| Kończy wypaczenie | 16,5 cm | 42/cale | |
| Wybiera wątek | 12,6/cm | 32/cale | |
| 6 | Przędza | ||
| Osnowa | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
| Wątek | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
| 7 | Siła łamiąca | ||
| Osnowa | 437N/cm | 250 funtów/cale | |
| Wątek | 350N/cm | 200 funtów/cale | |
| 8 | Grubość | 0,18mm | 7 mil |
6.Posiadamy dziesiątki ściśle tkanych tkanin z włókna szklanego E-glass.Nadają się do takich branż jak izolacja, elektronika, produkcja taśm samoprzylepnych.Oto kilka typowych stylów:
| NIE. | Styl | Szerokość, cm | Waga, g/m2 | Grubość, mm | Rodzaj tkania |
| 1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0,028 | Zwykły |
| 2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Zwykły |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33,4±3,0 | 0,055 | Zwykły |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Zwykły |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0,064 | Zwykły |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0,081 | Zwykły |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Zwykły |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0,084 | Zwykły |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0±4,0 | 0,100 | Zwykły |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8±4,0 | 0,094 | Zwykły |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0,110 | Zwykły |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4±8,8 | 0,150 | Zwykły |
| 13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Zwykły |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Zwykły |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0±8,8 | 0,140 | Zwykły |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0,114 | Zwykły |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0±8,8 | 0,150 | Zwykły |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Zwykły |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0±12,0 | 0,178 | 1/3 skośny |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0,180 | Zwykły |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16,6 | 0,165 | Zwykły |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0±16,6 | 0,265 | Zwykły |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4±16,6 | 0,279 | Zwykły |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0±16,6 | 0,290 | Zwykły |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0±16,6 | 0,340 | Zwykły |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0±20,0 | 0,381 | Zwykły |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0,406 | Zwykły |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4±20,0 | 0,380 | Zwykły |
7. Przechowywanie i pakowanie
![]()
Osoba kontaktowa: jiyi Cheng
Tel: 13776220396