|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Elektroniczna tkanina z włókna szklanego do płytek drukowanych | Rodzaj przędzy: | EC9 68 1X0 EC9 68 1X0 |
|---|---|---|---|
| Gęstość przędzy: | 17,3*13/cm | Splot: | Zwykły splot |
| Grubość: | 0,2 mm | Waga: | 200gsm |
| Aplikacja: | Płytki drukowane | Cechy: | Laminowanie miedziane Podłoże miedziane |
| High Light: | 7628 Tkanina z włókna szklanego,tkanina z włókna szklanego o gładkim splocie,tkanina z włókna szklanego 200gsm |
||
7628 Tkanina z włókna szklanego Tkanina z włókna szklanego o wysokiej intensywności o splocie płóciennym
1. Opis
7628 tkanina z włókna szklanego to ogólne określenie dla tkaniny z włókna szklanego klasy elektronicznej, która jest tkana z niezawierającego alkaliów włókna szklanego o splocie płóciennym.Jest szeroko stosowany w przemyśle elektronicznym.Jest to wysokiej jakości tkanina z włókna szklanego.Tkanina z włókna szklanego 7628 zapewnia idealne połączenie wysokiej wytrzymałości i odporności na wysokie temperatury.7628 Elektroniczna tkanina z włókna szklanego zapewnia silną ochronę termiczną przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej wydajności.Tkanina 7628 może być używana w szerokim zakresie zastosowań, zwłaszcza w przypadku stosowania w obwodach drukowanych i otulinie izolacyjnej.
2. Właściwości
Wysoka intensywność
Izolacja elektryczna
Niski statyczny/rozmyty
Odporność na ogień
Kompatybilność z innymi żywicami
Odporność na korozję
Dobra stabilność fizyczna/chemiczna
Używając specjalnie zaprojektowanego rozmiaru, dobrze harmonizującego z podstawowymi żywicami
Wysoka wytrzymałość
3. Zastosowanie tkaniny z włókna szklanego
Laminowanie platerowane miedzią
Podłoże miedziane
Płyta izolacyjna
Tkanina przeciwpożarowa
Wzmacnianie tworzyw sztucznych i kompozytów
Samoloty, samochody
Budowa łodzi, desek surfingowych
Wanny i zadaszenia, zabudowa jacuzzi
Zbiorniki na wodę, baseny
4. Szczegółowy obraz w stylu 7628 tkaniny z włókna szklanego
![]()
5. Karta danych dla 7628Tkanina z włókna szklanego
| Specyfikacja-7628 | |||
| NIE. | Dane techniczne | Model 7628 | |
| 1 | Wzór splotu | Zwykły | |
| 2 | Gramatura tkaniny, g/m2 | 210 | ±5 |
| 3 | Szerokość ,mm | 1000-2000 | |
| 4 | Długość, m | 2500 | Maks. |
| 5 | Gęstość przędzy | ||
| Kończy osnowę, 1/in | 44,0 | ±1 | |
| Wybiera wątek, 1/in | 33,0 | ±1 | |
| 6 | Przędza | ||
| Osnowa | G75 1/0 | ||
| Wątek | G75 1/0 | ||
| 7 | Siła łamiąca | ||
| Osnowa, N/cm | 380 | Min. | |
| Wątek, N/cm | 320 | Min. | |
| 8 | Grubość, mm | 0,165 | ±0,02 |
| 9 | LOI,% | 2,6 | <0,4% |
| 10 | Łączenie rolki | 0 | |
| 11 | Kratka, mm | 5 | Maks. |
| 12 | Identyfikator rdzenia i grubość | 3 cale ID, 4 cale OD | |
| 13 | Kolor | Biały | |
| 14 | Skończyć | Greige | |
6.Posiadamy dziesiątki ściśle tkanych tkanin z włókna szklanego E-glass.Nadają się do takich branż jak izolacja, elektronika, produkcja taśm samoprzylepnych.Oto kilka typowych stylów:
| NIE. | Styl | Szerokość, cm | Waga, g/m2 | Grubość, mm | Rodzaj tkania |
| 1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0,028 | Zwykły |
| 2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Zwykły |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33,4±3,0 | 0,055 | Zwykły |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Zwykły |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0,064 | Zwykły |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0,081 | Zwykły |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Zwykły |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0,084 | Zwykły |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0±4,0 | 0,100 | Zwykły |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8±4,0 | 0,094 | Zwykły |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0,110 | Zwykły |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4±8,8 | 0,150 | Zwykły |
| 13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Zwykły |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Zwykły |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0±8,8 | 0,140 | Zwykły |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0,114 | Zwykły |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0±8,8 | 0,150 | Zwykły |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Zwykły |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0±12,0 | 0,178 | 1/3 skośny |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0,180 | Zwykły |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16,6 | 0,165 | Zwykły |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0±16,6 | 0,265 | Zwykły |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4±16,6 | 0,279 | Zwykły |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0±16,6 | 0,290 | Zwykły |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0±16,6 | 0,340 | Zwykły |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0±20,0 | 0,381 | Zwykły |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0,406 | Zwykły |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4±20,0 | 0,380 | Zwykły |
7. Przechowywanie i pakowanie
![]()
Osoba kontaktowa: jiyi Cheng
Tel: 13776220396