Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | 1064 Tkanina z włókna szklanego do tkanin zbrojeniowych | Rodzaj przędzy: | EKG 75 1/2 EKG 150 1/2 |
---|---|---|---|
Gęstość przędzy: | 18*21/w | Siła łamiąca: | 220*150 funtów/cale |
Grubość: | 0,14 mm | Waga: | 157GSM |
Aplikacja: | Taśmy z włókna szklanego | Cechy: | Izolacja elektryczna |
High Light: | Ściereczka z włókna szklanego typu 1064 E,taśmy z włókna szklanego 4,6 uncji |
Tkanina z włókna szklanego typu 1064 4,6 uncji Taśmy z włókna szklanego stosowane do tkanin zbrojeniowych
1. Opis
Jest to taśma z tkaniny z włókna szklanego, wykonana z E-Glass i doskonale nadaje się do napraw lub wzmacniania narożników, szwów i krawędzi lub mniejszych zastosowań, w tym nawijania.Jest to taśma o splocie płóciennym.E-Glass to szkło borokrzemianowe, które nie zawiera alkaliów.
2. Właściwości
Ta taśma z włókna szklanego może być używana z żywicą epoksydową, poliestrową i winyloestrową z łatwym nasyceniem.Właściwości o wysokiej wytrzymałości, idealne do owijania konstrukcji rurowych, kabli elektrycznych lub maszyn.Doskonały do elektroniki, hydroizolacji, izolacji, odporności na ciepło, ognioodporności, antykorozyjności
3. Zastosowanie tkaniny z włókna szklanego
Wąska tkanina z włókna szklanego, idealna do owijania konstrukcji rurowych, kabli elektrycznych lub maszyn.Doskonały do elektroniki, hydroizolacji, izolacji, odporności na ciepło, ognioodporności, antykorozyjności.Ten rodzaj materiału nadaje się do wzmacniania narożników, szwów i krawędzi.Siatka o splocie płóciennym, wykonana ze szkła E-Glass.
4. Szczegółowy styl 1 obraz tkaniny z włókna szklanego
5. Karta danych dla 1064Tkanina z włókna szklanego
Specyfikacja-1064 | |||
NIE. | Dane techniczne | Jednostki SI | System amerykański |
1 | Styl splotu | Zwykły | |
2 | Waga tkaniny | 156g/m2 | 4.60 uncji/yd2 |
3 | Szerokość (cm) | 107 127 157 207 254 | |
4 | Długość (m) | 2500 | |
5 | Gęstość przędzy | ||
Kończy wypaczenie | 7/cm | 18/w | |
Wybiera wątek | 8,2/cm | 21/w | |
6 | Przędza | ||
Osnowa | EC9 68*2 | EKG 75 1/2 | |
Wątek | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
7 | Siła łamiąca | ||
Osnowa | 385N/cm | 220lbf/cal | |
Wątek | 262N/cm | 150 funtów/cale | |
8 | Grubość | 0,15 mm | 5,9 mil |
6.Posiadamy dziesiątki ściśle tkanych tkanin z włókna szklanego E-glass.Nadają się do takich branż jak izolacja, elektronika, produkcja taśm samoprzylepnych.Oto kilka typowych stylów:
NIE. | Styl | Szerokość, cm | Waga, g/m2 | Grubość, mm | Rodzaj tkania |
1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0,028 | Zwykły |
2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Zwykły |
3 | 1070 | 107 127 | 33,4±3,0 | 0,055 | Zwykły |
4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Zwykły |
5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0,064 | Zwykły |
6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0,081 | Zwykły |
7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Zwykły |
8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0,084 | Zwykły |
9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0±4,0 | 0,100 | Zwykły |
10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8±4,0 | 0,094 | Zwykły |
11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0,110 | Zwykły |
12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4±8,8 | 0,150 | Zwykły |
13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Zwykły |
14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Zwykły |
15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0±8,8 | 0,140 | Zwykły |
16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0,114 | Zwykły |
17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0±8,8 | 0,150 | Zwykły |
18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Zwykły |
19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0±12,0 | 0,178 | 1/3 skośny |
20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0,180 | Zwykły |
21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16,6 | 0,165 | Zwykły |
22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0±16,6 | 0,265 | Zwykły |
23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4±16,6 | 0,279 | Zwykły |
24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0±16,6 | 0,290 | Zwykły |
25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0±16,6 | 0,340 | Zwykły |
26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0±20,0 | 0,381 | Zwykły |
27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0,406 | Zwykły |
28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4±20,0 | 0,380 | Zwykły |
7. Przechowywanie i pakowanie
Osoba kontaktowa: jiyi Cheng
Tel: 13776220396