|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Chiny 1522 Style tkanina z włókna szklanego z wykończeniem silanowym | Rodzaj przędzy: | EKG 150 1/2 , EKG 150 1/2 |
|---|---|---|---|
| Gęstość przędzy: | 24*22/w | Siła łamiąca: | 195*175 funtów/cale |
| Grubość: | 0,0059 cala | Waga: | 4 uncje |
| Aplikacja: | lekkie modele, samoloty RC, deski surfingowe, deski windsurfingowe i kajaki | Cechy: | kompatybilny zarówno z systemami żywic epoksydowych, jak i poliestrowych. |
| High Light: | Wzór 1522 E tkanina z włókna szklanego,tkanina na pokład Wzór 1522 0,0059 cala E tkanina z włókna szklanego |
||
Tkanina pokładowa Style 1522 E-Glass Tkanina z włókna szklanego z wykończeniem 504 Volan stosowana do tkanin na deskę surfingową
1. Opis
Ta lekka tkanina z włókna szklanego o wadze 4 uncji sprawdza się dobrze w większości lekkich zastosowań, w których wymagane jest wyraźne przesiąknięcie.Czasami określana jako tkanina pokładowa, jest popularna w konstrukcji lekkich modeli, samolotów RC, desek surfingowych, desek windsurfingowych i kajaków.Jest często używany jako tkanina nawierzchniowa, aby zatrzymać drukowanie, gdy jest wspierany warstwami cięższej tkaniny w formowanych częściach.
2. Właściwości
Tkanina o splocie płóciennym
Lekki i gładki
Świetna tkanina powierzchni
Tworzy przejrzysty, przezroczysty laminat po nasyceniu żywicą
Łatwo przesiąka
6 milicali grubości
3,7 uncji na jard kwadratowy (125 gramów/metr kwadratowy)
Używaj z żywicami epoksydowymi, winyloestrowymi lub poliestrowymi
3. Zastosowanie tkaniny z włókna szklanego
Ta lekka tkanina z włókna szklanego jest używana w zastosowaniach, w których pożądany jest przezroczysty laminat.Jest często używany jako tkanina nawierzchniowa.Jest bardzo popularny w branży desek surfingowych/sailboardów.Używany na deskach surfingowych, samolotach RC, kajakach lub wszędzie tam, gdzie pożądane jest gładkie wykończenie.Jej splot płócienny zapewnia równomierną wytrzymałość zarówno w poziomie, jak iw pionie.
4. Szczegółowy obraz tkaniny z włókna szklanego w stylu 1165
![]()
5. Karta danych dla 1522Tkanina z włókna szklanego
| Specyfikacja-1522 | |||
| NIE. | Dane techniczne | Jednostki SI | System amerykański |
| 1 | Styl splotu | Zwykły | |
| 2 | Waga tkaniny | 126g/m2 | 3.71 uncji/yd2 |
| 3 | Szerokość (cm) | 107 127 157 207 254 | |
| 4 | Długość (m) | 2500 | |
| 5 | Gęstość przędzy | ||
| Kończy wypaczenie | 9,4/cm | 24/w | |
| Wybiera wątek | 8,7/cm | 22/w | |
| 6 | Przędza | ||
| Osnowa | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
| Wątek | EC9 33*2 | EKG 150 1/2 | |
| 7 | Siła łamiąca | ||
| Osnowa | 341N/cm | 195lbf/cale | |
| Wątek | 306N/cm | 175lbf/cale | |
| 8 | Grubość | 0,12 mm | 4mils |
6.Posiadamy dziesiątki ściśle tkanych tkanin z włókna szklanego E-glass.Nadają się do takich branż jak izolacja, elektronika, produkcja taśm samoprzylepnych.Oto kilka typowych stylów:
| NIE. | Styl | Szerokość, cm | Waga, g/m2 | Grubość, mm | Rodzaj tkania |
| 1 | 104 | 107 127 | 18,7±3,0 | 0,028 | Zwykły |
| 2 | 106 | 107 127 | 24,8±3,0 | 0,036 | Zwykły |
| 3 | 1070 | 107 127 | 33,4±3,0 | 0,055 | Zwykły |
| 4 | 1080 | 107 127 157 | 46,8±3,0 | 0,062 | Zwykły |
| 5 | 1280 | 107 127 157 | 53,6±3,0 | 0,064 | Zwykły |
| 6 | 2112 | 107 127 157 | 71,5±4,0 | 0,081 | Zwykły |
| 7 | 2113 | 107 127 157 | 79,3±4,0 | 0,080 | Zwykły |
| 8 | 3313 | 107 127 157 | 81,4±4,0 | 0,084 | Zwykły |
| 9 | 1674 | 107 127 157 207 254 | 98,0±4,0 | 0,100 | Zwykły |
| 10 | 2116 | 107 127 157 207 254 | 106,8±4,0 | 0,094 | Zwykły |
| 11 | 1165 | 107 127 157 207 254 | 121,0±8,8 | 0,110 | Zwykły |
| 12 | 1522 | 107 127 157 207 254 | 123,4±8,8 | 0,150 | Zwykły |
| 13 | 154[1211] | 107 127 157 207 254 | 123,8±8,8 | 0,140 | Zwykły |
| 14 | 985 | 107 127 157 207 254 | 139,0±8,8 | 0,130 | Zwykły |
| 15 | 985A | 107 127 157 207 254 | 143,0±8,8 | 0,140 | Zwykły |
| 16 | 1652 | 107 127 157 207 254 | 140,0±8,8 | 0,114 | Zwykły |
| 17 | 1064 | 107 127 157 207 254 | 156,0±8,8 | 0,150 | Zwykły |
| 18 | 5430 | 107 127 157 207 254 | 180,0±8,8 | 0,153 | Zwykły |
| 19 | 7628L | 107 127 157 207 254 | 201,0±12,0 | 0,178 | 1/3 skośny |
| 20 | 7628T | 107 127 157 207 254 | 205,4±16,6 | 0,180 | Zwykły |
| 21 | 1528 | 107 127 157 207 254 | 211,9±16,6 | 0,165 | Zwykły |
| 22 | 7638H | 107 127 157 207 254 | 285,0±16,6 | 0,265 | Zwykły |
| 23 | 1142 | 107 127 157 207 254 | 290,4±16,6 | 0,279 | Zwykły |
| 24 | 7530 | 107 127 157 207 254 | 345,0±16,6 | 0,290 | Zwykły |
| 25 | 1523 | 107 127 157 207 254 | 392,0±16,6 | 0,340 | Zwykły |
| 26 | 162 | 107 127 157 207 254 | 400,0±20,0 | 0,381 | Zwykły |
| 27 | 1589 | 107 127 157 207 254 | 414,0±20,0 | 0,406 | Zwykły |
| 28 | 1564 | 107 127 157 207 254 | 420,4±20,0 | 0,380 | Zwykły |
7. Przechowywanie i pakowanie
![]()
Osoba kontaktowa: jiyi Cheng
Tel: 13776220396